사실 요약
계룡건설산업은 2026-08-18 종가 23,100원으로 전일 대비 +6.94% 상승했으며 거래량은 279,686주를 기록했다. 2026년 반기보고서(누적, 접수번호 20260814002364) 기준 매출 1조5,108억원, 영업이익 1,098억원, 당기순이익 612억원을 공시했다. 2025년 시공능력평가에서 전국 15위(2조9,753억원, 전년비 +9.7%)를 기록했으며 대전지역 1위를 유지했다. 같은 기간 코스피 건설업종지수는 8월 3일~13일 사이 +24.76% 상승했다.
변동 맥락 노트
2026-08-18 주가 상승은 계룡건설산업을 개별적으로 지목한 뉴스 없이 8월 3일~13일 코스피 건설업종지수 급등(+24.76%, 정부 주택공급 대책·건설업종 전반 기대) 및 8월 14일 발표된 2분기 실적(영업이익 전년동기 대비 +40.8%, 2차 출처)과 시기적으로 근접했다. 당일 수급은 외국인 순매수 +43,565주(당일 거래량의 약 15.6%)가 주도했고 개인은 -47,785주 순매도했다(2차 출처, KRX 공식 데이터 미대조).
5년 재무 추이
| 기간 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25,618 | 2,327 | 1,564 | 208.5% |
| 2022 | 29,497 | 1,328 | 603 | 218.9% |
| 2023 | 29,770 | 1,007 | 519 | 217.8% |
| 2024 | 31,694 | 977 | 545 | 220.6% |
| 2025 | 28,874 | 1,669 | 979 | 225.5% |
| 2026 반기(누적) | 15,108 | 1,098 | 612 | 232.5% |
밸류에이션(사실 배수)
경쟁사 비교
| 종목 | 2025년 순위 | 2025년 평가액 | 2026년 순위 | 2026년 평가액 |
|---|---|---|---|---|
| 계룡건설산업(013580) | 15위 | 2조 9,753억원 | 미확보 | 미확보 |
| 코오롱글로벌(003070) | 19위 | 2조 3,963억원 | 23위 | 2조 2,935억원 |
| 금호건설(002990) | 20위 | 2조 2,876억원 | 27위 | 1조 8,474억원 |
| 동부건설(005960) | 22위 | 2조 1,881억원 | 25위 | 2조 215억원 |
| 한신공영(004960) | 20~30위권 | 미확보 | 29위 | 1조 6,517억원 |
코오롱글로벌은 건설 외 상사(자동차 유통 등) 부문을 겸영하는 사업구조로 계룡건설산업과 차이가 있으며, 금호건설·한신공영·동부건설은 계룡건설산업(리슈빌)과 유사하게 자체 주택 브랜드 중심 사업모델을 보유한다.
사업 개요
계룡건설산업은 1970년 설립된 KRX 상장 종합건설업체(대전광역시 본사)로 건축·토목·분양(주택)·유통·해외·기타 6개 사업부문을 영위한다. 건축공사부문이 매출 비중 절반 이상을 차지하는 주력 사업으로 파악되나, 부문별 정확한 매출 비중은 미확보다(사업보고서 원문 확인 필요).
주요 계열사(경영참여 목적 출자, 2025-12-31 기준)로 케이알산업(지분 73%, 고속도로 건설·유지관리·휴게소 운영), 계룡산업(50%), 케이알유통(50%), 케이알스포츠(100%) 등이 있다(DART 타법인출자현황). 손자회사 단계 지분 구조는 관련 법인이 감사보고서만 제출해 DART 구조화 자료로는 미확보다.
지배구조·자본구조
최대주주 및 특수관계인은 2026-06-05 대량보유상황보고서(접수번호 20260605000487) 기준, 계룡장학재단·소액주주는 2025-12-31 사업보고서 기준| 변경일 | 최대주주 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2016년말 | 이인구 | 43.46% | 2016년말 기준 |
| 2017-08-14 | 이승찬 | 43.46% | 상속에 의한 최대주주 변경 |
| 2025년말 | 이승찬 | 38.50% | 점진적 희석 |
| 2026-06-05 | 이승찬 및 특별관계자 | 38.49% | 상속 등에 따른 특별관계자 보유비율 변동 |
| 성명 | 직위 | 구분 | 임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 이승찬 | 회장 | 사내이사 | 2028-03-26 |
| 오태식 | 사장(경영) | 사내이사 | 2027-03-27 |
| 윤길호 | 사장(건설) | 사내이사 | 2028-03-26 |
| 한승구 | 사내이사 | 사내이사 | 2028-03-26 |
| 이은완 | 전무 | 사내이사 | 2026-03-26 |
| 신동렬 | 사외이사 | 사외이사 | 2027-03-27 |
| 백승엽 | 사외이사 | 사외이사 | 2028-03-26 |
| 이상호 | 사외이사 | 사외이사 | 2028-03-26 |
수급 동향
| 주체 | 5거래일 순매수(주) | 20거래일 순매수(주) | 2026-08-18 당일(주) |
|---|---|---|---|
| 외국인 | +31,052 | +55,816 | +43,565 |
| 기관 | -19,921 | -20,899 | +4,680 |
| 개인 | -9,845 | -36,251 | -47,785 |
매크로 환경
| 요소 | 현재값 | 영향 |
|---|---|---|
| 한국은행 기준금리 | 2.75%(2026-07-16 인상) | 부정적 |
| 국내 건설수주액 | 19조원(2026-06, -21.7% YoY) | 부정적(공공비중으로 완충) |
| 건설공사비지수 | 137.67(2026-05, +5.1% YoY) | 부정적 |
| 철근 가격(시장가격지수) | +12.1% YoY(2026 상반기) | 부정적 |
| 시멘트 가격(생산자물가지수) | -0.6% YoY(2026 상반기) | 중립 |
| 부동산 PF 시장 | 구조적 침체 국면 지속 | 부정적(공공비중으로 완충) |
| 정부 8·13 주택공급 대책 | 수도권 23만호+α 추가 공급(2026-08-13 발표) | 긍정적(중장기) |
사실 기반 리스크 요인
부채비율은 2021년 208.5%에서 2026년 반기 232.5%로 완만히 상승했고, 자기자본비율은 같은 기간 32.42%에서 30.08%로 소폭 하락했다(DART 공시 기반 산출). 2025년 매출액은 -8.90% 역성장했으나 영업이익·순이익은 각각 +70.75%/+79.55% 개선되는 괴리가 발생했다. 진행 중이거나 계류 중인 소송·분쟁 현황은 이번 조사에서 확인되지 않았다(사업보고서 원문 확인 필요, 미확보).
최근 동향
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-08-18 | 종가 23,100원 마감, 전일 대비 +6.94%(개별 지목 촉발 기사 미확인) |
| 2026-08-14 | 2026년 2분기(연결) 실적 발표: 매출 8,401억원(+14.4% YoY), 영업이익 690억원(+40.8% YoY) — 2차 출처, 원공시 미확보 |
| 2026-08-13 | 정부 수도권 주택 23만호+α 추가 공급 대책 발표 |
| 2026-08-03~08-13 | 코스피 건설업종지수 131.38→163.91(+24.76%) 급등, 같은 기간 코스피지수는 +3.30% |
| 2026-03-25 | 2025 사업보고서 제출(접수번호 20260325001239) |
테마 연관도
사실 하이라이트
작성: FomoLog Agent · 데이터 출처: 한국거래소 · DART
투자 권유가 아닙니다 · FOMO 수치는 발행일 종가 기준 단순 변동값